En esta página encontrarás archivos de código R, que denominaremos Scripts, que no sean funciones. Contiene scripts que se utilizan en algunos tutoriales para facilitar el análisis de datos, siempre enfocado a los objetivos de la asignatura.
En otra página de esta web encontrarás scripts que sí son funciones. En general, cuando empleemos la palabra script asumiremos que no es una función. Asimismo, para evitar confusiones, evitaremos la denominación de script si lo que tenemos es una función.
Estadística Descriptiva Univariante
| EmpiricalCDF_EDP.R | Script para realizar el cdf empírica con formato predeterminado |
| Histograma_clases_EDP.R | Realización de histograma forzando el número de clases |
| Histograma_clases_control_EDP.R | |
| LecturaBrix.R |
Inferencia de una población con muestras grandes
| Script_IC_mu_Z_resumen.R | Intervalo de confianza de la media basado en la distribución Z y resumen de datos. |
| Script_IC_mu_Z_datos.R | Intervalo de confianza de la media basado en la distribución Z y una columna de datos. |
| Script_mu_N_Z.R | Tamaño muestral para estimar la media, basado en la aproximación a la normal. |
| Script_Contraste_mu_Z_resumen.R | Contrastes de hipótesis de la media con muestras grandes, basado en la distribución Z y un resumen de los datos. |
| Script_Contraste_mu_Z_datos.R | Contrastes de hipótesis de la media con muestras grandes, basado en la distribución Z y una columna de datos. |
| Script_IC_p_Z_resumen.R | Intervalo de confianza de una proporción con aproximación a la normal, usando resumen de datos |
| Script_IC_p_Z_datos.R | Intervalo de confianza de una proporción con aproximación a la normal, usando una columna de datos |
| Script_p_N_Z.R | Tamaño muestral para estimar una proporción basado en la aproximación a la normal |
| Script_Contraste_p_Z_resumen.R | Contraste de hipótesis de una proporción con aproximación a la normal, usando resumen de datos. |
| Script_Contraste_p_Z_datos.R | Contraste de hipótesis de una proporción con aproximación a la normal, usando una columna de datos |
Inferencia en una población normal
| Script_IC_mu_tStud_resumen.R | Intervalo de confianza de la media basado en la t de Student y resumen de datos. |
| Script_Contraste_mu_tStud_resumen.R | Contrastes para la media basado en la distribución Z y una columna de datos. |
| Script_IC_var_resumen.R | Intervalos de confianza de la varianza con la chi cuadrado y resumen de los datos |
| Script_IC_var_datos.R | Intervalos de confianza de la varianza con la chi cuadrado y columna de datos |
| Script_Contraste_var_resumen.R | Contrastes de la varianza con la chi cuadrado y resumen de datos |
| Script_Contraste_var_datos.R | Contrastes de la varianza con la chi cuadrado y columna de datos |
